Notre communauté de communes c'est Orange, Courthézon, Jonquières, Caderousse Chateauneuf ...depuis le 1er janvier 2017.
Suite au premier tour du 15 mars 2020, trois communes de la CCPRO sont entièrement pourvues au 1er tour.
- Quels sont les élus dans ces communes?
deux communes doivent passer à minima par un second tour
- Quid du second tour pour Orange et Jonquières.
A Orange une chance pour 4 listes de sortir Orange de l'ornière populiste extrémiste de droite, (et par la même occasion la CCPRO) faire front commun, puis espérer que l'attitude juste génère une dynamique qui lui permettra de gagner. Les têtes de liste portent une grande responsabilité; soient ils s'allient tous ensemble, soient ils restent sur leur position et se condamnent à rester dans l’opposition. Que vont-ils choisir? Aucune explication n'est nécessaire aujourd'hui, on attend juste du concret.
Retrouvez ci après les élus. Élus qui ne siègent toujours pas dans les communes faute de la tenue du conseil d'installation des nouveaux élus... Le second tour lorsque c'est nécessaire étant reporté au mois de juin...
A cause du confinement COVID 19, les anciennes équipes restent en place...
Résultats des élections municipales 2020 ‑ Caderousse
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Serge FIDELE | 1. M. Serge FIDELE | Oui |
2. Mme Stéphanie VANDALLE | ||
3. M. Yves FURIC | ||
4. Mme Magali TOURRE | ||
5. M. José GERTRUDE | ||
M. Christophe REYNIER-DUVAL | 1. M. Christophe REYNIER-DUVAL | Oui |
2. Mme Christelle AUBERTIN | ||
3. M. Mariel MARTIN | ||
4. Mme Béatrice REHOR | Oui | |
5. M. Jean-Pierre JACQUIN | ||
6. Mme Viviane BECART | ||
7. M. Romain ESPINOSA | ||
8. Mme Christine RIEU | ||
9. M. Florian RICOU | ||
10. Mme Mélanie TRICOT | ||
11. M. Jean-Antoine ESPINOSA | ||
12. Mme Laure BARNINI | ||
13. M. Julien DUFAY | ||
14. Mme Sylvie GOURDON | ||
15. M. Christophe DUPEYRE | ||
16. Mme Jennifer BREMOND | ||
17. M. Richard GINER | ||
18. Mme Michèle BUGNET |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Christophe REYNIER-DUVAL | 719 | 32,57 | 57,06 | 18 | 2 |
M. Serge FIDELE | 541 | 24,51 | 42,93 | 5 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 207 | ||
Abstentions | 894 | 40,51 | |
Votants | 1 313 | 59,49 | |
Blancs | 29 | 1,31 | 2,21 |
Nuls | 24 | 1,09 | 1,83 |
Exprimés | 1 260 | 57,09 | 95,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection
source
https://elections.interieur.gouv.fr/municipales-2020/084/084027.html
Résultats des élections municipales 2020 ‑ Châteauneuf-du-Pape
Vaucluse (84) - Châteauneuf-du-Pape
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Claude AVRIL | 1. M. Claude AVRIL | Oui |
2. Mme Céline KRAMER | Oui | |
3. M. François MAIMONE | ||
4. Mme Véronique RUSCELLI | ||
5. M. Salvador TENZA | ||
6. Mme Brigitte CLAPOT | ||
7. M. Robert TUDELLA | ||
8. Mme Hélène COLIN | ||
9. M. Serge PALOMBA | ||
10. Mme Nicole LONG | ||
11. M. Yannick FERAUD | ||
12. Mme Marie-Laure MIQUEL | ||
13. M. Jean-Marie ROYER | ||
14. Mme Laure BERTOLOTTI EPOUSE GARCIA | ||
15. M. Michel GARCIA | ||
16. Mme Marion MASQUELIER | ||
17. M. Julien CELLIER | ||
18. Mme Elisabeth THIONEL | ||
M. Pierre REVOLTIER | 1. M. Pierre REVOLTIER |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Claude AVRIL | 808 | 55,04 | 83,55 | 18 | 2 |
M. Pierre REVOLTIER | 159 | 10,83 | 16,44 | 1 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 468 | ||
Abstentions | 473 | 32,22 | |
Votants | 995 | 67,78 | |
Blancs | 7 | 0,48 | 0,70 |
Nuls | 21 | 1,43 | 2,11 |
Exprimés | 967 | 65,87 | 97,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection
Source https://elections.interieur.gouv.fr/municipales-2020/084/084037.html
Résultats des élections municipales 2020 ‑ Courthézon
Vaucluse (84) - Courthézon
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 7 | 7 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Fanny LAUZEN JEUDY | 1. Mme Fanny LAUZEN JEUDY | Oui |
2. M. Cédric MAURIN | ||
3. Mme Marjorie BOUCHON | ||
4. M. François-Nicolas LEFEVRE | ||
5. Mme Catherine ZDYB | ||
M. Nicolas PAGET | 1. M. Nicolas PAGET | Oui |
2. Mme Alexandra CAMBON | Oui | |
3. M. Jean-Pierre FENOUIL | Oui | |
4. Mme Corinne MARTIN | Oui | |
5. M. Xavier MOUREAU | Oui | |
6. Mme Christelle JABLONSKI | Oui | |
7. M. Benoit VALENZUELA | ||
8. Mme Marie-Thérèse LEMAIRE | ||
9. M. Cyril FLOURET | ||
10. Mme Marie SABBATINI | ||
11. M. Alain CHAZOT | ||
12. Mme Anne-Marie PONS | ||
13. M. Benjamin VALERIAN | ||
14. Mme Sabine BONVIN | ||
15. M. Laurent ABADIE | ||
16. Mme Christiane PICARD | ||
17. M. Jérôme DEMOTIER | ||
18. Mme Françoise PEZZOLI | ||
19. M. Paul CHRISTIN | ||
20. Mme Lysiane VOISIN-FLOQUET | ||
21. M. Julien LENZI | ||
22. Mme Caroline FAYOL | ||
23. M. Marc GELEDAN | ||
24. Mme Cendrine PRIANO |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Nicolas PAGET (LDVD) | 1072 | 24,50 | 62,18 | 24 | 6 |
Mme Fanny LAUZEN JEUDY (LDVD) | 652 | 14,90 | 37,81 | 5 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 375 | ||
Abstentions | 2 541 | 58,08 | |
Votants | 1 834 | 41,92 | |
Blancs | 64 | 1,46 | 3,49 |
Nuls | 46 | 1,05 | 2,51 |
Exprimés | 1 724 | 39,41 | 94,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection
source https://elections.interieur.gouv.fr/municipales-2020/084/084039.html
Résultats des élections municipales 2020 ‑ Jonquières
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 0 |
Conseil communautaire | 7 | 0 |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Louis BISCARRAT (LDVD) | 573 | 15,84 | 31,51 | 0 | 0 |
Mme Claudine MAFFRE (LDVD) | 481 | 13,30 | 26,45 | 0 | 0 |
M. Thierry VERMEILLE (LEXD) | 475 | 13,13 | 26,12 | 0 | 0 |
Mme Anne SCIACQUA-LERIDON (LDVD) | 289 | 7,99 | 15,89 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 616 | ||
Abstentions | 1 754 | 48,51 | |
Votants | 1 862 | 51,49 | |
Blancs | 24 | 0,66 | 1,29 |
Nuls | 20 | 0,55 | 1,07 |
Exprimés | 1 818 | 50,28 | 97,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection
Résultats des élections municipales 2020 ‑ Orange
Vaucluse (84) - Orange
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 35 | 0 |
Conseil communautaire | 19 | 0 |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jacques BOMPARD (LEXD) | 3721 | 19,71 | 47,55 | 0 | 0 |
Mme Carole NORMANI (LDVC) | 1125 | 5,95 | 14,37 | 0 | 0 |
Mme Fabienne HALOUI (LDVG) | 1080 | 5,72 | 13,80 | 0 | 0 |
M. Xavier MAGNIN (LRN) | 1050 | 5,56 | 13,42 | 0 | 0 |
M. Serge MAROLLEAU (LVEC) | 434 | 2,29 | 5,54 | 0 | 0 |
M. Pierre MARQUESTAUT (LDVD) | 414 | 2,19 | 5,29 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18 877 | ||
Abstentions | 10 881 | 57,64 | |
Votants | 7 996 | 42,36 | |
Blancs | 172 | 0,91 | 2,15 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 7 824 | 41,45 | 97,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection