Marchés à bon de commande, année 2012. Délibération N° 8 du conseil municipal du 16 novembre 2012.
13 lots.
Lots | Fourchettes prix en € mini/maxi | Entreprises retenues |
1 Collecte et transport du verre | 7 000/25 000 | SOLOVER St Romain le Puy(42) |
2 Collecte et transport des emballages ménagers en colonnes | 30 000/120 000 | Delta déchets Orange |
3 Collecte et traitement des JRM en colonne (Journaux revues magazines) | 10 000/30 000 | Delta recyclage Lansargues (34) |
4 Enlèvement et traitement des dechets issus du balayage de la voirie urbaine | 30 000/45 000 | Delta déchets Orange |
5 Transport et traitement des DIB/ encombrants de déchetterie | 40 000/120 000 | Delta déchets Orange |
6 Transport et traitement des gravats | 15 000/42 000 | Delta déchets Orange |
7 Enlèvement et traitement des ferrailles | 4 000/20 000 | ETS Rossi Monteux |
8 Enlèvement et traitement du bois de déchetterie | 25 000/55 000 | SARL Centre de valorisation Alcyon Orange |
9 Traitement des végétaux de déchetterie | 40 000/90 000 | SARL Centre de valorisation Alcyon Orange |
10 Enlèvement et traitement des papiers/cartons de déchetterie | 8 000/40 000 | Delta déchets Orange |
11 Enlèvement et traitement des déchets toxiques | 8 000/50 000 | Chimirec Socodeli SAS Beaucaire(30) |
12 Enlèvement et traitement des pneumatiques | 1 000/7 000 | SITA SUD Montfavet |
13 Enlèvement et traitement des souches d'arbres | 1 000/8 000 | Valfibois Services SAS Sorgues |
Le critère de choix énoncé dans le règlement est le prix le plus avantageux.
Les cahiers des charges ne sont pas connus.
Ce critère est-il pertinent?
Quelle est la part de responsabilité de la ville si le traitement/ le stockage n'est pas efficient?
Quel est la part accordée à la qualité du service? Notamment cadences de ramassages?
Y a t il des conditions environnementales, des clauses sociales dans le cahiers des charges?
Combien d'entreprises ont été candidates pour chaque lot?...
commenter cet article …